﻿_id	Perawatan	Hidup Lk	Hidup Pr	Mati Lk	Mati Pr	Keluar Total
1	Perawatan Bedah	1463	1077	33	33	2606
2	Perawatan Anak	718	515	4	0	1237
3	Perawatan Paru	483	257	40	23	803
4	Perawatan ICU	3	1	83	69	156
5	Perawat Mata/THT/Syaraf	725	742	66	55	1588
6	Perawatan VIP	172	201	1	7	381
7	Perawatan Perinatologi	113	74	17	11	215
8	Perawatan Kebidanan	0	2612	0	2	2614
9	Perawatan Interne	1158	1223	136	173	2690
10	Perawatan Jiwa	102	18	1	0	121
11	Perawatan CVCU	10	11	22	16	59
12	Perawatan PICU	8	4	17	14	43
13	Perawatan VVIP	0	0	0	0	0
14	Perawatan NICU	75	59	41	30	205
15		5030	6794	461	433	12718
