﻿_id	NAMA DESA	01. Remaja putri konsumsi TTD	02. Remaja putri menerima pemeriksaan status anemia	03. Catin Konsumsi TTD	04. Calon PUS memperoleh pemeriksaan kesehatan	05. Calon PUS menerima pendampingan kesehatan reproduksi	06. Catin mendapatkan bimbingan perkawinan	07. PUS yang menerima bantuan tunai bersyarat	08. PUS yang menerima BPNT	09. PUS menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan	10. Bumil KE yang mendapatkan tambahan asupan gizi	11. Bumil yang mengonsumsi TTD minimal 90 tablet	12. Persentase Unmet Need pelayanan keluarga berencana	13. Persentase Kehamilan yang tidak diinginkan	14. Bayi  mendapat  ASI eksklusif	15. Anak mendapat MP-ASI	16. Balita gizi buruk  mendapat pelayanan tata laksana gizi bur	17. Balita  dipantau pertumbuhan dan perkembangannya	18. Balita gizi kurang mendapat tambahan asupan gizi	19. Balita memperoleh imunisasi dasar lengkap	20. Keluarga yang Stop BABS	21. Keluarga yang melaksanakan PHBS	22. Keluarga berisiko stunting  mendapatkan promosi konsumsi ik	23. Pelayanan KB pasca persalinan	24. Keluarga berisiko stunting memperoleh pendampingan	25. Keluarga berisiko stunting mendapatkan manfaat pekarangan	26. Rumah tangga mendapatkan akses air minum layak	27. Rumah tangga mendapatkan akses sanitasi layak	28. KPM PKH mengikuti P2K2	29. KPM bumil busui  baduta menerima variasi bantuan pangan sel
1	Sanglar	0	0	0	0	0	0	0	12.77	0	100	100	6.6	0	78.37	0		50	0	91.22	86.52	0		98.75	100	100	52.61	29.94	30.91	
2	Pulau Kecil	0	0	0	0	0	0	0	22.14	0	100	92.59	16.91	7.41	49.31	0		50.18	0	93.33	3.98	0		95.23	100	100	51.34	52.44	24.94	
3	Pulau Kijang	31.27	0	0.269	0	0	0	0	67.52	0	100	91.92	22.51	0	34.15	0		52.78	0.252	84.64	19.09	0		100	100	100	14.21	55.39	97.34	
4	Sungai Undan	0	0	0	0	0	0	0	27.27	0	100	80.76	31.23	0	91.3	0		96.59	0	97.05	15.88	0		87.5	100	100	46.44	64.7	26.66	
5	Sungai Terab	0	0	0	0	0	0	0	26.22	0	100	100	22.95	0	100	0		51.51	0	70	52.7	0		100	100	100	44.92	59.67	54.05	
6	Seberang Sanglar	0	0	0	0	0	0	0	13.7	0	100	95.55	9.07	0	58.53	0		56.49	0	85.33	64.81	0		95.74	100	100	52	65.55	17.19	
7	Mekar Sari	0	0	0	0	0	0	0	26.02	0	100	80	30.1	0	100	0		50.61	0	83.33	58.36	0		100	100	100	61.03	45.21	38.82	
8	Seberang Pulau Kijang	0	0	0	0	0	0	0	50	0	100	86.66	28.85	0	100	0		50.61	0	90.47	15.55	0		90.9	100	100	49.21	67.3	44.76	
9	Sungai Asam	0	0	0	0	0	0	0	37.05	0	100	65.21	25.9	0	63.63	0		53.6	0	96.15	25.67	0		100	100	100	62.86	82.56	32.75	
10	Pulau Ruku	0	0	0	0	0	0	0	45.02	0	100	60	43.46	0	92.85	0		90.9	0	80	9.643	0		100	100	100	56.17	100	29.01	
11	Metro	0	0	0	0	0	0	0	44.97	0	100	89.28	21.29	0	92	0		50.66	0.666	75.67	68.79	0		96	100	100	42.85	24.35	100	
12	Madani	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	90	28.94	0	88.88	0		50.94	1.886	79.41	94.91	0		100	100	100	53	48.86	20.52	
13	Tanjung Labuh	0	0	0	0	0	0	0	47.66	0	0	100	20.56	0	100	0		51.11	0	57.14	67.33	0		100	100	100	66.25	52.77	57.89	
14	Sungai Mahang	0	0	0	0	0	0	0	22.41	0	100	80	25	25	100	0		64.15	0	93.33	21.92	0		100	100	100	57	63.15	36.11	
