﻿_id	Kode ICD10	Deskripsi	Kasus Baru Laki-laki	Kasus Baru Perempuan	Jumlah Kasus Baru	Jumlah Kunjungan
1	H65	Otitis Media 	344	339	683	1424
2	I11	HHD	243	290	533	7746
3	I63	Infark Serebral	233	200	433	2888
4	M54.5	Nyeri Punggung Bawah	156	189	345	699
5	D36	Neoplasma jinak lainnya	185	158	343	553
6	H52.1	Myopia	79	132	211	267
7	M54.1	Radikulopaty	88	110	198	1265
8	K35	Acute Appendiks	99	95	194	446
9	I50.0	CHF	104	78	182	2429
10	H52.0	Hypermetropia 	60	88	148	171
