﻿_id	IDKOP	KOPERASI	ANGGOTA PRIA	ANGGOTA WANITA
1	1403010010007	KOPERASI BUNGA PADI	0	0
2	1403010010011	KOPERASI HARAPAN MAJU	0	0
3	1403010010012	Koperasi Inhil Madani	0	0
4	1403010010014	KOPERASI JAYA GIRI	0	0
5	1403010010015	KOPERASI KARYA TANI MAKMUR	0	0
6	1403010010016	KOPERASI KARYA USAHA	0	0
7	1403010010026	KOPERASI SARI ENAU	0	0
8	1403010010035	KOPERASI TRI LESTARI	0	0
9	1403010010038	KUD USAHA BARU	0	0
10	1403010010040	KOPKAR Wana Mandiri	0	0
11	1403010010041	KOPPONTREN AL-HIKMAH	0	0
12	1403010010044	Koperasi Tani Karya Maju	0	0
13	1403010010050	Koperasi Mutiara Permata Keritang	0	0
14	1403010010055	KOPERASI BERNAS ABADI	0	0
15	1403010010057	KOPERASI MUDA MANDIRI	0	0
16	1403010010058	KOPERASI NYIUR GADING	0	0
17	1403010010063	Koperasi Amanah	0	0
18	1403010010064	Koperasi Jaya Bersama	0	0
19	1403010010067	KUD Amanah	0	0
20	1403010010068	KOPERASI ARAH SAKTI	0	0
21	1403010010069	KOPERASI JAYA BERSAMA	0	0
22	1403010010076	Koperasi Akar Jaya	0	0
23	1403010010082	Koperasi Semangat Maju	0	0
24	1403010010086	Koperasi Sumber Bahagia	0	0
25	1403010010090	KUD HIDUP BARU	0	0
26	1403010010091	KOPERASI SIDO DADI	0	0
27	1403010010093	KOPERASI TELUK INDAH	0	0
28	1403010010094	KOPERASI MEKAR ABADI	0	0
29	1403010010095	Koperasi Tani Harapan Kita	0	0
30	1403010010096	KOPERASI USAHA MEKAR	0	0
31	1403010010098	KOPERASI KEMBANG MULIA	0	0
32	1403010010100	KUD USAHA SETIA	0	0
33	1403010011062	KOPPAS MITRA USAHA	46	13
34	1403010014001	KOPERASI KONSUMEN CAHAYA BARU	0	0
35	1403010014002	KOP JAYA BERSAMA	0	0
36	1403010015087	Koperasi Talang Tayas	1	0
37	1403010020099	KOPPONTREN NURUL WATHAN	0	0
38	1403010023001	KOPERASI KONSUMEN MITRA BERSAMA	0	0
39	1403011010004	Koperasi Bina Usaha Bersama	0	0
40	1403011010006	Koperasi Cahaya Makmur	0	0
41	1403011010008	Koperasi Mega Gotong Royong	0	0
42	1403011010014	Koperasi Putri Tujuh	0	0
43	1403011010021	KOPERASI PANTAI CERMIN	0	0
44	1403011010026	Koperasi Swadaya Bersama	0	0
45	1403011010027	Koperasi Beringin Maju	0	0
46	1403011014001	Koperasi Sumber Makmur	0	0
47	1403011014002	KOPERASI KONSUMEN MULTI GUNA USAHA MANDIRI	50	0
48	1403011014003	KOP GEMA KEMUNING	0	0
49	1403011015001	Koperasi Gemilang Berjaya	0	0
50	1403011015002	KOP SUMBER RIZKI BERKAH	0	0
51	1403011016001	Koperasi Lubuk Besar Perkasa	0	0
52	1403011018001	Koperasi Sekara Makmur	0	0
53	1403011019001	Koperasi Harapan Fajar	0	0
54	1403020010001	KOPERASI LANCANG KUNING	0	0
55	1403020010006	KOPERASI NGUDI REZEKI	0	0
56	1403020010019	KOP MEKAR USAHA KOMERU	37	3
57	1403020010020	KUD SANGLAR	0	0
58	1403020010021	KUD SUNGAI TERAB	0	0
59	1403020010022	Koperasi Karya Tambak Alam Cipidi	0	0
60	1403020011001	KOPPONTREN AL-HUSNIYAH	0	0
61	1403020011018	Koperasi Serba Usaha Usaha Kita	0	0
62	1403020100001	KOPKAR TKBM PULAU KIJANG	0	0
63	1403030010009	KOPERASI TUNAS MEKAR	0	0
64	1403030010010	KOPPAS MANDIRI	0	0
65	1403030010011	KOPPONTREN MIFTAHUL HUDA	0	0
66	1403030010015	KOPERASI SURI TAULADAN	0	0
67	1403030010020	KOPERASI KARYA MAKMUR	0	0
68	1403030011001	KOP SENTOSA	0	0
69	1403030011002	KUD TUNAS BARU	0	0
70	1403030012001	KUD HARAPAN JAYA	0	0
71	1403030013001	KOPERASI KONSUMEN PRIMA PALMA	0	0
72	1403030013002	KOPERASI KARYA SUBUR	0	0
73	1403030013024	KOP ARTAH PRIMA	1	0
74	1403030015001	KOP MITRA USAHA BERSAMA	0	0
75	1403030018001	KOP TANI INHIL SEJAHTERA	0	0
76	1403030019001	KOP CAHAYA RIZKI MANDIRI	48	0
77	1403030019002	KUD SUKA KERJA	0	0
78	1403030019003	KOP TANI MANDIRI	0	0
79	1403030020001	Kop Mekar Sari	0	0
80	1403040010002	KUD Batra	0	0
81	1403040010003	Koperasi Pegawai Negeri Beringin Indah	0	0
82	1403040010009	Koperasi Gemilang	0	0
83	1403040010016	Koperasi Serba Usaha Mamiri	0	0
84	1403040010023	Koperasi Audi Kharisma Mandiri	0	0
85	1403040011001	KOPERASI SELVI MINA UTAMA	216	0
86	1403040011002	KOPKAR HARAPAN MAKMUR	0	0
87	1403040011003	KOPKAR SEJAHTERA	0	0
88	1403040011020	KOPERASI SERBA USAHA SERANTAU	127	97
89	1403040011021	KOPERASI PRODUSEN HARMONY BERKAH MANDIRI	0	0
90	1403040012001	Koperasi Bina Utama	0	0
91	1403040012002	KOP INTI KARYA GUNA	0	0
92	1403040012003	KOP KEMBANG MEKAR	0	0
93	1403040012004	KOP MITRA SEJATI	0	0
94	1403040010022	KOPWAN MAWAR	3	60
95	1403040012026	KOPERASI JAYA BERSAMA IKKS	34	2
96	1403040013001	KUD Berkat Usaha	0	0
97	1403040014001	KOPKAR SAMBU SAKTI SAWMIL	0	0
98	1403040014002	KUD PASIR INDAH	0	0
99	1403040016001	KOP AMPERA	0	0
100	1403040017001	KUD Citra Mulya	1	0
101	1403040018001	KOPERASI SAWIT SUBUR	48	6
102	1403050010006	Koperasi Teluk Dalam Indah	0	0
103	1403050011001	KUD Pulau Pisang	0	0
104	1403050011002	KPRI MAKMUR	0	0
105	1403050012001	KOP AR RAHMAN	0	0
106	1403050013001	KOP NUSA PISANG	0	0
107	1403060001001	Koperasi Wanita Kartini	0	120
108	1403060001002	KOPKAR SWAKARSA	0	0
109	1403060001003	KOPOERASI WANITA SRI GEMILANG	8	34
110	1403060001004	KOP ANUGERAH	0	0
111	1403060001005	Koperasi BNI Tembilahan	0	0
112	1403060001006	Koperasi Pasar Kasuma	75	114
113	1403060001007	KOPPAS HIPPI	0	0
114	1403060001008	KPRI PEMBAHARUAN	0	0
115	1403060001009	KOP Pujasera	0	0
116	1403060001010	Koperasi Mersi	170	112
117	1403060001011	Koperasi Simpan Pinjam Usaha Bersama	157	111
118	1403060001012	KOP SUKA RAMAI	0	0
119	1403060001013	KOPPAS NUSA USAHA	0	0
120	1403060001014	KOPINKRA KARYA MAJU	0	0
121	1403060001015	KOP KARYA BAKTI	0	0
122	1403060001016	KOP PURNAMA	0	0
123	1403060001017	KOP USAHA MANDIRI	0	0
124	1403060001018	KOP SERANA GEMILANG	0	0
125	1403060001019	KSU ASSABAB	0	0
126	1403060001020	KOP BMT AL-KAUSAR	0	0
127	1403060001021	KOP PRODUSEN JERUK TBH	0	0
128	1403060001022	KOP TERMINAL SEJAHTERA	0	0
129	1403060001023	KOP WIRA USAHA NASIONAL	0	0
130	1403060001024	KOP TERAS ABADI	0	0
131	1403060001025	KOP MUTIARA GAUNG	0	0
132	1403060001026	KPRI RINDANG BAHARI	0	0
133	1403060001027	Koperasi Agro Extensia	83	30
134	1403060001028	KOPWAN IKHTIAR MANDIRI	0	0
135	1403060001029	KOPERASI WANITA DEWI SRI	0	65
136	1403060001056	KPRI HUSADA	266	599
137	1403060001071	Koperasi Simpan Pinjam Subur	1	0
138	1403060001095	Koperasi Serba Usaha Tasmal	155	165
139	1403060001096	KOPERASI SIMPAN PINJAM TANJAK GEMILANG BERSERI	0	0
140	1403060010014	Koperasi Serba Usaha Keluarga Bahagia	54	28
141	1403060010009	Koperasi Pegawai Negeri Kencana	44	30
142	1403060002001	KOP BATANG MAS	0	0
143	1403060002002	KOP Amanah Umat	0	0
144	1403060002003	KPRI SEJAHTERA	0	0
145	1403060002004	KPRI ADYAKSA	0	0
146	1403060002005	KPRI PENGAYOMAN	0	0
147	1403060002006	KOPKAR HIPSI	0	0
148	1403060002007	KOP WIDYA CASTRENA	0	0
149	1403060002008	KSU BAHTERA DAMAI LESTARI	0	0
150	1403060002009	KPRI DEPDIKBUD	0	0
151	1403060002010	KPRI GEMILANG ADI GUNA	0	0
152	1403060002069	Koperasi Pegawai Negeri SMU Negeri I	29	43
153	1403060002093	Koperasi Sejawat	150	104
154	1403060002094	Koperasi Solidaritas	42	61
155	1403060002095	KOPERASI KONSUMEN SYARIAH LARIBA INDRAGIRI	0	0
156	1403060010008	KSU AMANAH	55	39
157	1403060010134	KPRI BINA SEJAHTERA SMK NEGERI 2 TEMBILAHAN	29	30
158	1403060003001	KOP KITA	0	0
159	1403060003002	KOP SEJAHTERA MANDIRI	1	0
160	1403060003057	KPRI SMEA NEGERI TBH	35	84
161	1403060003058	KOPERASI PEMASARAN RESAM NEGERI INDRAGIRI HILIR	0	0
162	1403060004001	Koperasi Beringin Jaya	0	0
163	1403060006001	KUD PERTASI KENCANA	0	0
164	1403060010004	Koperasi Pegawai Negeri KPRI Serunai	0	0
165	1403060010005	KPRI BINA WIDYA	6	16
166	1403060010017	Koperasi BMT Al-Hidayah	0	0
167	1403060010024	Koperasi Wanita Usaha Mandiri	0	0
168	1403060010030	Koperasi Karyawan Tirta Indragiri	0	0
169	1403060010033	Koperasi BKM Maju Bersama	0	0
170	1403060010037	Koperasi Serba Usaha Kemiri Gemilang	0	0
171	1403060010061	Koperasi Pegawai Negeri Pengayoman Lapas	0	0
172	1403060010062	Koperasi Karyawan Perum Pelabuhan	1	0
173	1403060010063	PKPRI Kab Inhil	0	0
174	1403060010066	Primer Koperasi Polisi	0	0
175	1403060010067	Primkop Veteran R I	0	0
176	1403060010072	Koperasi Serba Usaha Sumber Rezeki	0	0
177	1403060010075	Koperasi Serba Usaha Tunas Gemilang	0	0
178	1403060010078	Koperasi Karyawan TKBM Tembilahan	0	0
179	1403060010079	Koperasi Darul Falah	0	0
180	1403060010081	Koperasi Pondok Pesantren Tunas Harapan	0	0
181	1403060010082	Koperasi Agro Lestari	0	0
182	1403060010084	Koperasi Beringin Mandiri	0	0
183	1403060010087	Koperasi Kenari	0	0
184	1403060010092	Koperasi Rukun Bersama	0	0
185	1403060010097	Koperasi Bharata	0	0
186	1403060010099	Koperasi Pegawai Negeri Depag	0	0
187	1403060010101	Koperasi Pegawai Negeri Gemilang Adi Guna	0	0
188	1403060010108	Koperasi Pegawai Negeri Perdagangan	0	0
189	1403060010110	Koperasi Pegawai Negeri Rindang Bahari	0	0
190	1403060010116	Koperasi KORPRI	0	0
191	1403060010118	Koperasi Pemuda Pelangi	0	0
192	1403060010120	Koperasi Syariah BMT Al-Insyirah	0	0
193	1403060010121	Koperasi Bahagia Bersama	0	0
194	1403060010124	Kop Weredatama	0	0
195	1403060010132	Koperai Serba Usaha Kembang Sari	0	0
196	1403060010137	Koperasi Petani Kelapa Bina Bersama 	0	0
197	1403060010138	Koperasi Tuah Tani	0	0
198	1403060010139	Koperasi Unit Desa Seberang Indah	0	0
199	1403061010001	Koperasi Karya Tani Subur	0	0
200	1403061010002	KOPERASI MULTI GUNA	0	0
201	1403061010003	KOPERASI INDRA GEMILANG	0	0
202	1403061010013	Koperasi Usaha T Karya G Royong	0	0
203	1403061010051	Koperasi Nusa Indah	0	0
204	1403061010053	Koperasi Permai Indah	0	0
205	1403061010054	KOPPONTREN SABILAL MUHTADIN	0	0
206	1403061010056	KPRI SLTP 4	0	0
207	1403061010058	KPRI SMU 2	0	0
208	1403061010060	PRIMKOPAD	292	1
209	1403061010061	Koperasi Tuah Indragiri	0	0
210	1403061011002	KOPERASI KARISMA JAYA	0	0
211	1403061011023	KOPERASI Setia Kawan	30	25
212	1403061011057	KPRI SMPN 1 TEMBILAHAN HULU	3	26
213	1403061011077	Koperasi Pegawai Negeri Wiyata Mandala	83	263
214	1403061011078	KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH BMT AL BARAKAH UNISI	0	0
215	1403061013001	KOPERASI DO A BERSAMA	0	0
216	1403061013002	Koperasi Pantai Harapan	0	0
217	1403070010006	KUD KARYA TANI	0	0
218	1403070010008	KOPERASI SERBA USAHA AL-MUHAJIRIN	83	8
219	1403070010016	KSU KARYA USAHA	0	0
220	1403070010020	KOPERASI PANCAR MAS MURNI	0	0
221	1403070010021	KOPERASI MITRA USAHA	0	0
222	1403070010024	KOPERASI RAKYAT JAYA	0	0
223	1403070010028	KOPERASI SERUMPUN	0	0
224	1403070010030	KOPERASI SUMBER KEMAKMURAN	0	0
225	1403070010032	KOPERASI TIMBUL SARI	0	0
226	1403070010037	KOPERASI SYARIAH BMT AL-MUKMIN	0	0
227	1403070010038	KSU MITRA SEJAHTERA	0	0
228	1403070010042	KOPERASI KONSUMEN SAWITA	1	0
229	1403070010043	KOPPAS BINA USAHA	0	0
230	1403070015001	KUD USAHA BERSAMA	0	0
231	1403080010001	Koperasi Karya Jaya	0	0
232	1403080010002	KOPERASI SUMBER USAHA	0	0
233	1403080010010	Koperasi Semoga Jaya	0	0
234	1403080010013	Koperasi Suka Maju	0	0
235	1403080010015	Koperasi Swadaya	1	0
236	1403080010018	Koperasi Pondok Pesantren Nurul Huda	0	0
237	1403080010020	Koperasi Perkebunan Masana	0	0
238	1403080011001	KUD Batang Tuaka	0	0
239	1403080011002	Koperasi Andireng Indah	0	0
240	1403080011003	KOP BHINEKA BATANG TUAKA	0	0
241	1403080012001	KSU Kejora	0	0
242	1403080012002	KOP SETIA BAKTI	0	0
243	1403080012003	KOP SUKA JADI	0	0
244	1403080014001	KOPERASI MURNI JAYA	0	0
245	1403080015001	Koperasi Jaya Makmur	0	0
246	1403080016001	KOP USAHA BONE	0	0
247	1403080016002	KSU CITRA SEBATU	0	0
248	1403080017001	KOP USAHA KARYA BAKTI	0	0
249	1403080018001	KOP BERKAH SAWIT MANDIRI	0	0
250	1403090010004	Koperasi Harapan Sejahtera	0	0
