﻿_id	Kode Referensi	Urusan  Pemerintahan	Dokumen Rekomendasi Statistik
1	1.01	Bidang Pendidikan	0
2	1.02	Bidang Kesehatan	0
3	1.03	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0
4	1,04	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	0
5	1,05	Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	0
6	1,06	Bidang Sosial	0
7	2,07	Bidang Tenaga Kerja	0
8	2,08	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0
9	2,09	Bidang Pangan	1
10	2,1	Bidang Pertanahan	0
11	2,11	Bidang Lingkungan Hidup	0
12	2,12	Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1
13	2,13	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0
14	2,14	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0
15	2,15	Bidang Perhubungan	0
16	2,16	Bidang Komunikasi dan Informatika	0
17	2,17	Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	0
18	2,18	Bidang Penanaman Modal	2
19	2,19	Bidang Kepemudaan dan Olahraga	0
20	2,2	Bidang Statistik	0
21	2,21	Bidang Persandian	0
22	2,22	Bidang Kebudayaan	0
23	2,23	Bidang Perpustakaan	0
24	2,24	Bidang Kearsipan	0
25	3,25	Bidang Kelautan dan Perikanan	0
26	3,26	Bidang Pariwisata	0
27	3,27	Bidang Pertanian	0
28	3,3	Bidang Perdagangan	2
29	3,31	Bidang Perindustrian	1
30	3,32	Bidang Transmigrasi	0
