﻿_id	Sektor Utama	Sektor	Proyek	Realisasi Investasi (Rp)	TKI	TKA
1	Sektor Primer	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	 10 	 2.318.502.235.000 	 483 	 -   
2	Sektor Primer	Perikanan	 -   	 -   	 -   	 -   
3	Sektor Primer	Kehutanan	 -   	 -   	 -   	 -   
4	Sektor Primer	Pertambangan	 -   	 -   	 -   	 -   
5	Sektor Sekunder	Industri Kayu	 -   	 -   	 -   	 -   
6	Sektor Sekunder	Industri Tekstil	 -   	 -   	 -   	 -   
7	Sektor Sekunder	Industri Makanan	 15 	 2.345.559.160.000 	 107 	 -   
8	Sektor Sekunder	Industri Kimia dan Farmasi	 -   	 -   	 -   	 -   
9	Sektor Sekunder	Industri Mineral Non Logam	 -   	 -   	 -   	 -   
10	Sektor Sekunder	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Mesin dan Elektronik	 -   	 -   	 -   	 -   
11	Sektor Sekunder	Industri Kertas dan Percetakan	 -   	 -   	 -   	 -   
12	Sektor Sekunder	Industri Karet dan Plastik	 -   	 -   	 -   	 -   
13	Sektor Sekunder	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	 -   	 -   	 -   	 -   
14	Sektor Sekunder	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	 -   	 -   	 -   	 -   
15	Sektor Sekunder	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	 -   	 -   	 -   	 -   
16	Sektor Sekunder	Industri lainnya	 5 	 111.930.000 	   -     	 -   
17	Sektor Tersier	Konstruksi	 -   	 -   	 -   	 -   
18	Sektor Tersier	Hotel dan Restoran	 -   	 -   	 -   	 -   
19	Sektor Tersier	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	 -   	 -   	 -   	 -   
20	Sektor Tersier	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	 2 	 28.834.980.000 	 10 	 -   
21	Sektor Tersier	Listrik, Gas dan Air	 -   	 -   	 -   	 -   
22	Sektor Tersier	Perdagangan dan Reparasi	 2 	 -   	 -   	 -   
23	Sektor Tersier	Jasa Lainnya	 -   	 -   	 -   	 -   
