﻿_id	Cabor	Jumlah Atlet (PA)	Jumlah Atlet (PI)
1	Atletik	6	4
2	Biliar	0	0
3	Bola Basket	0	0
4	Bola Voli Indoor	0	0
5	Bola Voli Pasir	0	0
6	Bulutangkis	9	3
7	Catur	2	0
8	Karate	8	7
9	Kempo	0	0
10	Panahan	0	0
11	Panjat Tebing	5	2
12	Pencak Silat	2	5
13	Petangue	3	0
14	Renang	0	0
15	Senam	2	0
16	Sepak Bola (futsal)	10	0
17	Sepaktakraw	6	0
18	Ski Air	1	0
19	Taekwondo	0	1
20	Tarung Derajat	4	2
21	Tenis Lapangan	0	0
22	Tenis Meja	0	0
23	Tinju	3	5
24	Sepeda	0	0
25	Dayung 	0	0
26	Angkat Besi 	0	0
27	Binaraga	0	0
28	Angkat Berat 	0	0
29	Anggar	0	0
30	Arum Jeram 	0	0
31	Kick Boxing 	0	0
32	ESI	0	0
33	IODI	0	0
