﻿_id	Ruangan	Jumlah TT	Jumlah Hari	TTX Periode	LOS	Jumlah Hari Perawatan	Keluar Hidup	keluar dipindah	Keluar Mati Total	Mati >48	dipindah+hdp+mati	BOR	ALOS	BTR	TI	NDR	GDR
1	ANAK	25	273	6825	4088	5279	1101	23	28	17	1152	77	4	46	1	15	24
2	ICU	6	273	1638	542	986	10	167	119	65	296	60	2	49	2	220	402
3	KEBIDANAN	25	273	6825	6567	6363	2342	5	1	0	2348	93	3	94	0	0	0
4	VIP	9	273	2457	539	687	142	8	6	4	156	28	0	17	11	26	38
5	SYARAF, THT MATA	18	273	4914	4628	4733	1155	97	125	73	1377	96	3	77	0	53	91
6	INTERNE	41	273	11193	9830	10416	1960	14	238	148	2212	93	4	54	0	67	108
7	BEDAH	30	273	8190	10587	10571	2177	3	63	45	2243	129	5	75	-1	20	28
8	PERINATOLOGI	12	273	3276	2859	2836	342	0	90	0	432	87	7	36	1	0	208
9	PARU	14	273	3822	2908	2911	608	36	64	42	708	76	4	51	1	59	90
10	JIWA	6	273	1638	787	800	69	1	0	0	70	49	11	12	12	0	0
11	TOTAL	186	273	50778	43335	45582	9906	354	734	394	10994	90	4	59	0	36	67
12	""																
13	""																
14	""																
15	""																
16	""																
17	""																
18	""																
19	""																
20	""																
21	""																
22	""																
23	""																
24	""																
25	""																
26	""																
27	""																
28	""																
29	""																
30	""																
31	""																
32	""																
33	""																
34	""																
35	""																
36	""																
37	""																
38	""																
39	""																
40	""																
41	""																
42	""																
43	""																
44	""																
45	""																
46	""																
47	""																
48	""																
49	""																
50	""																
51	""																
52	""																
53	""																
54	""																
55	""																
56	""																
57	""																
58	""																
59	""																
60	""																
61	""																
62	""																
63	""																
64	""																
65	""																
66	""																
67	""																
68	""																
69	""																
70	""																
71	""																
72	""																
73	""																
74	""																
75	""																
76	""																
77	""																
78	""																
79	""																
80	""																
81	""																
82	""																
83	""																
84	""																
85	""																
86	""																
87	""																
88	""																
89	""																
90	""																
91	""																
92	""																
93	""																
94	""																
95	""																
96	""																
97	""																
98	""																
99	""																
100	""																
101	""																
102	""																
103	""																
104	""																
105	""																
106	""																
107	""																
108	""																
109	""																
110	""																
111	""																
112	""																
