﻿_id	Kode ICD10	Deskripsi	Pasien Hidup Laki-laki	Pasien Hidup Perempuan	Pasien Keluar Mati Laki-laki	Pasien Keluar Mati Perempuan	Total (Hidup & Mati)
1	J18.9	Pneumonia	266	220	36	19	541
2	A01.0	Demam Typoid	233	218	1	0	452
3	D64.9	Anemia	97	146	6	10	259
4	E11.9	Dm Type2	80	156	10	6	252
5	A41.9	Sepsis	56	65	29	28	178
6	A16.2	TB Paru Lainnya	96	62	5	5	168
7	N18.5	CKD stg V	51	39	10	5	105
8	K65.9	Peritonitis	58	29	3	4	94
9	K37	Appendiksitis	35	52	1	0	88
10	P21.9	Asfiksia Neonatal	36	30	11	7	84
