﻿_id	UNSUR PELAYANAN	JUMLAH NILAI PER UNSUR	NRR UNSUR PELAYANAN	NRR TERTIMBANG PER UNSUR	NILAI IKM UNIT PELAYANAN	KETERANGAN
1	Persyaratan 	120	4	0.44	100	Sangat Puas
2	Prosedur	106	3.54	0.38	88.5	Sangat Puas
3	Waktu Pelayanan	100	3.4	0.37	85	Sangat Puas
4	Biaya/Tarif	109	3.64	0.4	91	Sangat Puas
5	Produk	98	3.27	0.35	81.75	Sangat Puas
6	Kompetensi 	90	3	0.33	75	Puas
7	Perilaku	100	3.34	0.36	83.5	Sangat Puas
8	Sarana dan Prasarana	89	2.97	0.32	74.25	Puas
9	Maklumat	95	3.3	0.36	82.5	Sangat Puas
