﻿_id	Kecamatan	Anak Terlantar	Anak Nakal	Tuna Susila	Gelandangan	Anak Jalanan	Anak Cacat	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	Lanjut Usia Terlantar	Penyandang Cacat	Keluarga Fakir Miskin	Keluarga Berumah Tak layak	Komunitas Adat Terpencil	Masyarakat yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana	HIV
1	Keritang	2	0	0	0	0	1	0	0	0	23.430	0	0	0	5
2	Kemuning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.375	0	27	0	15
3	Reteh	0	0	0	0	0	0	0	0	3	18.060	0	0	0	3
4	Sungai Batang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.915	0	0	0	0
5	Enok	0	0	0	0	0	0	0	0	4	20.131	0	0	0	11
6	Tanah Merah	0	0	0	0	0	2	0	0	4	16.119	0	0	0	7
7	Kuala Indragiri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.218	0	0	0	4
8	Concong	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.468	0	0	0	4
9	Tembilahan	1	0	10	12	6	16	10	4	16	30.194	0	0	0	68
10	Tembilahan Hulu	0	0	15	8	4	5	15	0	8	25.508	0	0	0	21
11	Tempuling	0	0	0	0	0	1	0	0	1	12.480	0	0	0	7
12	Kempas	0	0	0	0	0	0	0	0	1	17.384	0	0	0	13
13	Batang Tuaka	0	0	0	0	0	1	0	0	0	16.300	0	0	0	0
14	Gaung Anak Serka	4	0	0	0	0	0	0	0	2	12.564	0	0	0	3
15	Gaung	0	0	0	0	0	3	0	0	0	18.109	0	0	0	9
16	Mandah	0	0	0	0	0	1	0	0	0	20.555	0	0	0	6
17	Kateman	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13.985	0	0	0	15
18	Pelangiran	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10.250	0	0	0	7
19	Teluk Belengkong	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.140	0	0	0	0
20	Pulau Burung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.336	0	0	0	1
21	Indragiri Hilir	7	0	25	20	10	30	25	0	53	313.521	0	27	0	199
