﻿_id	Bulan	Bangunan Perumahan	Pasar	Bangunan Industri	Ruko/Kios	Bangunan Umum	Lain-lain
1	Januari	9	0	0	0	0	5
2	Februari	11	0	0	0	0	0
3	Maret	7	0	0	0	0	20
4	April	6	0	0	0	0	1
5	Mei	0	0	0	4	0	2
6	Juni	5	0	0	1	0	26
7	Juli	15	0	0	2	0	0
8	Agustus	29	0	0	1	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	11	0	0	0	0	0
11	November	4	0	0	0	1	0
12	Desember	6	0	0	0	1	0
