﻿_id	NAMA PUSKESMAS	NAMA DESA	JUMLAH KELUARGA	JUMLAH KELUARGA BERESIKO STUNTING	JUMLAH BALITA	JUMLAH BALITA SANGAT PENDEK	JUMLAH BALITA PENDEK
1	KUALA LAHANG	Teluk Kabung	442	321	148	1	0
2	KUALA LAHANG	Simpang Gaung	1531	994	337	1	3
3	KUALA LAHANG	Pungkat	704	467	98	0	0
4	KUALA LAHANG	Belantaraya	813	573	223	1	5
5	KUALA LAHANG	Jerambang	143	108	69	0	0
6	KUALA LAHANG	Sungai Baru	203	109	71	0	0
7	KUALA LAHANG	Lahang Baru	605	324	184	0	1
8	KUALA LAHANG	Kuala Lahang	600	364	264	0	1
9	KUALA LAHANG	Lahang Tengah	312	209	115	1	0
10	KUALA LAHANG	Lahang Hulu	1067	728	173	0	1
11	KUALA LAHANG	Terusan Kempas	174	106	80	0	2
12	KUALA LAHANG	Gembira	517	359	174	0	1
13	KUALA LAHANG	Semambu Kuning	351	243	80	0	0
14	KUALA LAHANG	Pintasan	128	87	54	0	0
15	KUALA LAHANG	Soren	209	131	74	0	0
16	KUALA LAHANG	Teluk Merbau	160	105	95	0	1
