﻿_id	NegaraTujuan	Volume(ton) 2019	Volume(ton) 2020	Volume(ton) 2021	Nilai FOB (US$) 2019	Nilai FOB (US$) 2020	Nilai FOB (US$) 2021
1	Singapura	163928.24	169991.81	169178006.34	179871887.69	211265677.68	251144394.92
2	Malaysia	328425.98	305734.75	229743353.9	102279612.47	97223737.87	73862179.23
3	Srilanka	0	2727.79	2908990	0	1148532.7	1299063.7
4	Korea Selatan	44228.18	26220.82	24431989	7209420.55	4750947.66	4932475.39
5	Tiongkok	8401.17	4998.58	23105284	6056230.67	4221645.64	18362378.85
6	India	8000.7	0	0	3888324.72	0	0
7	Vietnam	6348.6	7520.4	9792000	2461080	2950557	4858062
8	Amerika Serikat	819.00	8975.09	792463.3	2195438	27853312.47	2626403.36
9	Ukraina	0	3.84	0	0	5050	0
