﻿_id	KOMODITI	VOLUME (KG)	NILAI USD
1	ARGENTINA	0	0
2	ALGERIA	0	0
3	AUSTRALIA	0	0
4	COLOMBIA	0	0
5	CANADA	0	0
6	CHILE	0	0
7	CHINA	529289	392724,7449
8	CROATIA	0	0
9	DENMARK	0	0
10	DOMINICIAN REPUBLIC	0	0
11	FRANCE	0	0
12	GERMANY	0	0
13	HONGKONG	19200	26559,33681
14	HUNGARY	0	0
15	GREAT BRITAIN	0	0
16	INDIA	210088	137556,5106
17	ITALY	0	0
18	JAPAN	0	0
19	KOREA	0	0
20	LE HARVE	0	0
21	MADAGASKAR	0	0
22	MALAYSIA	37520446,84	20919653,56
23	MELBOURNE	0	0
24	NETHERLANDS	0	0
25	NEW ZEALAND	0	0
26	NORWAY	0	0
27	PAKISTAN	0	0
28	PHILIPPINES	0	0
29	POLAND	0	0
30	PORTUGAL	0	0
31	PUERTO RICO	0	0
32	RUSSIA FEDERATION	0	0
33	SINGAPORE	16555926,98	21559751,95
34	SLOVENIA	0	0
35	SRI LANKA	0	0
36	SPAIN	0	0
37	SOUTH AFRICA	0	0
38	TAIWAN	0	0
39	TURKEY	0	0
40	TRINIDAD AND TOBAGO	0	0
41	THAILAND	0	0
42	UKRAINE	0	0
43	VIETNAM	1080000	528289,3308
44	UNITED KINGDOM	0	0
45	UNITED STATES	0	0
46	TURKEY	50004,99	52388,36
47	THAILAND	15046633	1760423,76
48	TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF	0	0
49	TRINIDAD AND TOBAGO	22755,14	41529
50	SAUDI ARABIA	4219,2	6336
51	UNITED ARAB EMIRATES	44481,36	66816
52	UNITED KINGDOM	0	0
53	UNITED STATES OF AMERICA	1397791,68	1943986,32
