﻿_id	Bulan	Tabung Gas	Lampu	Listrik	Rokok	Lain-lain
1	Januari	0	0	4	0	3  (Kompor)
2	Pebruari	0	0	3	0	1  (pelita  tumpah)
3	Maret	0	1	1	0	"1 kompor
"
4	April	0	0	4	0	0
5	Mei	0	0	1	0	0
6	Juni	0	0	5	0	1  Kayu bakar bekas memasak
7	Juli	0	0	6	0	1 Obat Nyamuk, 1 Kompor, 1 Api dari dapur, 1 Pembakaran kotak telur
8	Agustus	0	0	4	0	2  Kompor, 1 kompor gas, 1 sisa pembakaran arang
9	September	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	3	0	0
11	November	0	0	4	0	0
12	Desember	0	0	4	0	0
