﻿_id	Jenis Komoditi	Volume (ton) 2019	Volume (ton) 2020	Volume (ton) 2021	Nilai FOB (US $) 2019	Nilai FOB (US $) 2020	Nilai FOB (US $) 2021
1	Biji-bijian Berminyak (12)	25.65	0	0	28874	0	0
2	Buah-buahan (08)	217.90	1110.40	0	255260	1084199	0
3	Gandum-ganduman (10)	0.30	0	0	209	0	0
4	Lak.Getah. dan Damar (13)	14.82	17.65	25452	124454	134516	144800
5	Kertas dan Karton (48)	9859.90	11788.38	12450453	34823429	39577410	42022227
6	Mesin-mesin/Pesawat Mekanik (84)	1171.10	623.73	278501	8611593	6896533	9444836
7	Plastik dan Barang dari Plastik (39)	982.58	687.30	715839	7149626	4994982	5613363
8	Benda-benda dari Besi dan Baja (73)	2635.21	2535.59	2544384	5090991	5343629	5791124
9	Minuman(22)	1813.08	323.77	42844	3499611	648514	31756
10	Perabot. Penerangan Rumah (94)	1471.23	282.38	184847	2528770	193262	168295
11	Besi dan Baja (72)	1191.33	792.47	650351	1654155	1155788	1186407
12	Berbagai Barang Logam Dasar (83)	503.69	396.31	644974	1268230	911231	1640021
13	Perekat. Enzim (35)	468.07	586.50	624742	1108426	1266195	1459881
14	Gula dan Kembang Gula (17)	630.65	574.40	623900	470473	327491	389687
15	Mesin/Peralatan Listrik (85)	158.13	22.09	17893	466346	184480	169102
16	Karet dan Barang dari Karet (40)	71.43	39.11	45232	310161	246439	256114
17	Lainnya	1786.30	0	0	1757809	0	0
18	Garam.Belerang.Kapur(25)	0	0	0	0	0	0
19	Hasil Lainnya	0.01	0	0	70	0	0
