﻿_id	UNIT ADMINISTRASI	PENDIDIKAN SD	PENDIDIKAN SMP	PENDIDIKAN SLTA	DIPLOMA	SARJANA	JUMLAH
1	Sekretariat Daerah	3	1	43	6	109	162
2	Sekretariat DPRD	0	0	18	6	36	60
3	Sekretariat KPU	0	0	2	0	4	6
4	Dinas Pendidikan	3	3	496	623	2764	3889
5	Dinas Kesehatan	1	0	72	589	227	889
6	Dinas Sosial	0	1	8	1	22	32
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0	1	12	1	15	32
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	0	18	3	29	50
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	1	17	4	40	63
10	Dinas Koperasi dan UMKM	0	0	9	1	18	28
11	Dinas Perhubungan	0	2	22	12	24	60
12	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	0	0	6	1	19	26
13	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	0	1	16	17	60	94
14	Dinas Perkebunan	0	0	11	16	28	55
15	Dinas Perikanan	1	0	5	4	25	35
16	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1	3	13	1	28	46
17	Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan	1	0	4	5	25	35
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	0	0	4	3	22	29
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0	0	6	1	24	31
20	Dinas Ketahanan Pangan	0	0	5	2	20	27
21	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	0	2	16	2	33	53
22	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1	1	28	0	14	44
23	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	0	3	13	2	26	44
24	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PPA	0	0	5	3	27	35
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1	0	7	0	9	17
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0	0	6	2	37	45
27	Badan Pendapatan Daerah	0	0	7	2	50	59
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3	2	18	7	53	83
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	0	0	9	2	19	30
30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	1	8	1	32	42
31	Inspektorat	0	1	12	0	15	28
32	Satuan Polisi Pamong Praja	2	3	133	0	30	168
33	RSUD Puri Husada Tembilahan	1	2	25	104	98	230
34	RSUD Tengku Sulung Pulau Kijang	0	0	3	19	12	34
35	RSUD Raja Musa Sungai Guntung	0	0	1	21	22	44
36	Kecamatan Tembilahan 	0	0	33	2	39	74
37	Kecamatan Tembilahan Hulu	0	0	17	1	14	32
38	Kecamatan Tempuling	0	0	14	2	25	41
39	Kecamatan Kempas	0	2	7	1	18	28
40	Kecamatan Enok	1	0	3	1	21	26
41	Kecamatan Tanah Merah	0	2	5	1	10	18
42	Kecamatan Keritang	0	0	11	1	15	27
43	Kecamatan Kemuning	0	0	13	1	10	24
44	Kecamatan Reteh	0	0	13	1	12	26
45	Kecamatan Sungai Batang	0	0	9	2	6	17
46	Kecamatan Kuala Indragiri	1	0	5	0	11	17
47	Kecamatan Concong	0	0	6	0	11	17
48	Kecamatan Batang Tuaka	2	0	7	0	13	22
49	Kecamatan Gaung Anak Serka	0	1	7	1	19	28
50	Kecamatan Gaung 	0	0	7	0	14	21
51	Kecamatan Mandah	0	0	11	0	9	20
52	Kecamatan Kateman	0	0	12	0	9	21
53	Kecamatan Pelangiran	1	1	15	2	8	27
54	Kecamatan Teluk Belengkong	0	1	5	0	10	16
55	Kecamatan Pulau Burung	0	0	14	0	9	23
