﻿_id	No	Kecamatan	Ibu Bersalin	Ibu Bersalin yang Ditolong Tenaga Kesehatan	Ibu Nifas	Ibu Nifas yang Mendapat Pelayanan Kesehatan
1						
2	1	Keritang	1459	1356	1459	1127
3	2	Kemuning 	704	524	704	75
4	3	Reteh	1002	535	1002	423
5	4	Sungai Batang	281	243	281	113
6	5	Enok	783	480	783	361
7	6	Tanah Merah	711	448	711	425
8	7	Kuala Indragiri	444	267	444	230
9	8	Concong	304	236	304	226
10	9	Tembilahan 	1650	1491	1650	1308
11	10	Tembilahan Hulu	1012	833	1012	734
12	11	Tempuling	701	475	701	412
13	12	Kempas	774	596	774	520
14	13	Batang Tuaka	625	412	625	301
15	14	Gaung Anak Serka	506	410	506	329
16	15	Gaung  	915	784	915	770
17	16	Mandah 	915	829	915	784
18	17	Kateman	1040	567	1040	674
19	18	Pelangiran	1000	704	1000	526
20	19	Teluk Berlengkong	383	140	383	93
21	20	Pulau Burung	512	291	512	275
