﻿_id	No	Golongan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan
1	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan 				
2	Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir				
3	TAHUN 2021				
4	No	Golongan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan
5	1	IV/c	1	1	0
6	2	IV/b	7	5	2
7	3	IV/a	9	7	2
8	4	III/d	23	15	8
9	5	III/c	13	6	7
10	6	III/b	21	9	12
11	7	III/a	8	6	2
12	8	II/d	9	6	3
13	9	II/c	2	1	1
14	10	II/b	2	2	0
15	11	II/a	3	3	0
16	12	I/c	1	1	0
17	13	IX	4	2	2
18	14	VII	1	1	0
19	15	V	4	4	0
20	16	CPNS	5	4	1
21		Total	113	73	40
22					
23					
24	DATA TERPILAH GOLONGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL				
25	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan 				
26	Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir				
27	TAHUN 2020				
28	No	Golongan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan
29	1	IV/c	1	1	0
30	2	IV/b	6	4	2
31	3	IV/a	9	7	2
32	4	III/d	28	17	11
33	5	III/c	12	6	6
34	6	III/b	22	9	13
35	7	III/a	10	8	2
36	8	II/d	7	5	2
37	9	II/c	4	2	2
38	10	II/b	3	3	0
39	11	II/a	3	3	0
40	12	I/c	1	1	0
41	13	CPNS	0	0	0
42		Total	106	66	40
