﻿_id	Kurang 4	5-9	10-14	15-19	20-24	Lebih 25
1	30	10	28	11	1	4
2	16	3	3	3	3	1
3	46	11	13	3	0	0
4	7	1	0	0	0	0
5	3	1	5	1	1	0
6	11	3	1	1	0	0
7	17	10	10	4	0	0
8	26	10	9	3	1	1
9	8	18	10	0	0	0
10	44	23	32	7	1	0
11	23	12	4	0	2	0
12	13	10	14	6	2	0
13	1	7	2	3	0	0
