{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Kecamatan","type":"text"},{"id":"Luas Tanam (Ha)","type":"text"},{"id":"Luas Panen (Ha)","type":"text"},{"id":"Produksi (Ton)","type":"text"},{"id":"Produktifitas (Kw/Ha)","type":"text"}],
  "records": [
    [2,"Kecamatan   \n\n   \n        \n","Luas Tanam (Ha) ","Luas Panen (Ha)","Produksi (Ton)","Produktifitas (Kw/Ha) "],
    [3,"1 Keritang ","7.216,00 ","6.915,00  "," 27.886,66 ","42,03"],
    [4," 2 Kemuning "," - "," -","  - "," - "],
    [5,"3 Reteh ","3.350,00 ","3.150,00 ","13.842,71"," 45,80"],
    [6," 4 Sungai Batang ","2.398,00 ","2.336,00"," 9.194,19 ","41,02"],
    [7,"5 Enok ","276,00 ","474,00 ","1.598,63 ","35,15"],
    [8," 6 Tanah Merah ","128,00  ","128,00"," 369,06 ","30,15"],
    [9,"7 Kuala Indragiri ","653,00 ","653,00 ","2.011,86"," 32,11"],
    [10,"  8 Concong ","7,00 ","7,00 ","20,16  ","30,02"],
    [11,"9 Tembilahan  ","2.189,00 ","2.178,00 ","8.171,08 ","39,10"],
    [12,"10 Tembilahan Hulu ","2.517,00 ","2.514,00"," 8.686,27 ","36,01"],
    [13,"11 Tempuling ","1.643,00 ","1.538,00"," 5.052,83 ","34,24 "],
    [14,"12 Kempas ","1.688,00 ","1.533,00 ","6.264,40 ","42,04"],
    [15," 13 Batang Tuaka ","5.580,00 ","5.572,00 ","19.332,34 ","36,16"],
    [16,"14 Gaung Anak Serka ","1.086,00 ","1.091,00 ","3.355,04"," 32,05"],
    [17," 15 Gaung  ","3.110,00"," 2.965,00 ","10.768,01 ","37,85"],
    [18,"16 Mandah "," -"," -"," -"," -"],
    [19,"17 Kateman"," -"," -"," -"," -"],
    [20," 18 Pelangiran  "," -"," -"," -"," -"],
    [21," 19 Teluk Belengkong "," -"," -"," -"," -"],
    [22,"20 Pulau Burung"," -"," -"," -"," -"]
]}
