﻿_id	No. Urut	Kode ICD X	Deskripsi	Pasien Hidup Menurut Jenis Kelamin LK	Pasien Hidup Menurut Jenis Kelamin PR	Pasien Keluar Mati Menurut Jenis Kelamin LK	Pasien Keluar Mati Menurut Jenis Kelamin PR	Total (Hidup &Mati)
1	1	J18.9	Pneumonia	205	145	16	8	374
2	2	D36.7	Neoplasma Jinak	171	156	0	3	330
3	3	A01.0	Demam Typoid	170	148	5	2	325
4	4	E11.9	Dm Type2	79	153	3	5	240
5	5	A16.2	TB Paru Lainnya	87	51	6	2	146
6	6	A09.9	Gea	66	60	3	3	132
7	7	K37	Appendecitis	52	63	1	0	116
8	8	I63.9	SNH ( Stroke Non Haemoragic)	55	48	3	5	111
9	9	D64.9	Anemia	47	49	5	4	105
10	10	N18.5	Penyakit Ginjal Kronis Stadium V	47	38	3	2	90
