﻿_id	Bulan	Bangunan Perumahan	Pasar	Bangunan Industri	Pusat Pertokoan	Bangunan Umum	Lain-lain
1	Januari	0	0	0	0	0	1
2	Februari	1	0	0	10	0	
3	Maret	3	0	0	0	0	0
4	April	4	0	0	0	0	0
5	Mei	8	0	0	2	0	0
6	Juni	3	0	0	17	0	0
7	Juli	5	0	0	10	0	0
8	Agustus	13	0	0	0	0	0
9	September	2	0	0	0	1	0
10	Oktober	2	0	0	0	1	1
11	November	2	0	0	0	0	1
12	Desember	8	0	0	0	0	0
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
