﻿_id	Kecamatan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Jumlah
1	Keritang	0	0	0	0	0	320,8	3.185,22	1.638,71	498,37	0	630	2.581,13	8.854,23
2	Kemuning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	R e t e h	211	0	0	139,34	290	381	1.818,00	0	0	0	0	625	3.464,34
4	Sungai Batang	72	0	0	0	0	203	700	500	0	0	198	0	1.673,00
5	E n o k	0	25	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52
6	Tnh. Merah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Kuindra	15	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49
8	Concong	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Tembilahan	0	0	0	0	0	32	75	271,53	420	0	0	0	798,53
10	Tbh. Hulu	0	0	0	0	0	0	578	725,32	488	10	0	0	1.801,32
11	Tempuling	0	0	0	0	0	0	84	419	349	221	90	0	1.163,00
12	Kempas	189	112	100	200	460	130	100	86	100	80	290	55	1.902,00
13	Bt. Tuaka	0	0	0	0	0	0	365	1.388,00	331	0	0	0	2.084,00
14	G.A.S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	G a u n g	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Mandah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Kateman	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Pelangiran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	T. Belengkong	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Pl. Burung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Jumlah	487	171	127	339,34	750	1.066,80	6.905,22	5.028,56	2.186,37	311	1.208,00	3.261,13	21.841,42
