﻿_id	Sektor Utama	Sektor	Proyek	Realisasi Investasi (Rp)	TKI	TKA
1	Sektor Primer	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	 58 	 1.231.696.000.000 	 1.620 	 -   
2	Sektor Primer	Perikanan	 12 	 824.400.000 	 5 	 -   
3	Sektor Primer	Kehutanan	 25 	 2.973.521.900.000 	 491 	 -   
4	Sektor Primer	Pertambangan	 15 	 197.246.400.000 	 136 	 -   
5	Sektor Sekunder	Industri Kayu	 -   	 -   	 -   	 -   
6	Sektor Sekunder	Industri Tekstil	 -   	 -   	 -   	 -   
7	Sektor Sekunder	Industri Makanan	 99 	 823.302.300.000 	 9.886 	 2 
8	Sektor Sekunder	Industri Kimia dan Farmasi	 12 	 71.100.000 	 -   	 -   
9	Sektor Sekunder	Industri Mineral Non Logam	 4 	 -   	 -   	 -   
10	Sektor Sekunder	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	 4 	 -   	 -   	 -   
11	Sektor Sekunder	Industri Kertas dan Percetakan	 -   	 -   	 -   	 -   
12	Sektor Sekunder	Industri Karet dan Plastik	 -   	 -   	 -   	 -   
13	Sektor Sekunder	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	 4 	 37.700.000 	 -   	 -   
14	Sektor Sekunder	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	 -   	 -   	 -   	 -   
15	Sektor Sekunder	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	 -   	 -   	 -   	 -   
16	Sektor Sekunder	Industri lainnya	 8 	 -   	 -   	 -   
17	Sektor Tersier	Konstruksi	 27 	 563.500.000 	 4 	 -   
18	Sektor Tersier	Hotel dan Restoran	 3 	 15.000.000 	 -   	 -   
19	Sektor Tersier	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	 1 	 -   	 -   	 -   
20	Sektor Tersier	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	 26 	 147.765.500.000 	 58 	 -   
21	Sektor Tersier	Listrik, Gas dan Air	 31 	 91.061.500.000 	 67 	 2 
22	Sektor Tersier	Perdagangan dan Reparasi	 40 	 16.497.400.000 	 38 	 -   
23	Sektor Tersier	Jasa Lainnya	 22 	 12.646.100.000 	 58 	 -   
