﻿_id	Jabatan	Laki-Laki	Perempuan
1	Jabatan Pimpinan Tinggi Utama	0	0
2	Jabatan Pimpinan Tinggi Madya	0	0
3	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	31	3
4	Administrator/Administrator	157	34
5	Pengawas/Supervisor	261	159
6	Eselon V	0	0
7	Jabatan Fungsional Dosen	0	0
8	Jabatan Fungsional Guru	890	2.206
9	Jabatan Fungsional Medis	195	828
10	Jabatan Fungsional Teknis	257	176
11	Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana	681	341
