﻿_id	JenisTanaman	2017	2018	2019	2020	2021
1	BawangDaun	67	123	30	20	0
2	Bayam	3711	2638	1876	1375	815
3	Buncis	229	40	0	0	49
4	CabaiBesar	2840	2488	1403	1427	1165
5	CabaiRawit	4791	4265	2210	1663	1154
6	KacangPanjang	6654	5616	3169	3861	1318
7	Kangkung	3600	2990	1976	1511	733
8	KembangKol	20	0	0	0	0
9	Ketimun	6411	5160	3266	2205	1112
10	LabuSiam	67	0	0	0	3
11	Petsai	1793	1910	1321	671	235
12	Terung	3535	2979	1047	920	533
13	Tomat	2538	1762	975	454	50
14	Melon	266	0	0	0	0
15	Semangka	3951	583	250	1168	318
