﻿_id	Jenis Tanaman	2017	2018	2019	2020
1	Dlingo	0	0	0	0
2	Jahe	507692	528241	574509	364230
3	Kapulaga	0	0	0	0
4	Keji Beling	117	209	285	238
5	Kencur	220162	303276	351886	361462
6	Kunyit	293584	426867	408749	171193
7	Laos/Lengkuas	499333	594482	628476	306404
8	Lempuyang	169063	175035	172260	114743
9	Lidah Buaya	318	641	493	407
10	Mahkota Dewa	7115	7338	4915	8003
11	Mengkudu	6631	2420	777	1660
12	Sambiloto	466	789	872	507
13	Temuireng	195	0	0	0
14	Temukunci	55	0	0	0
15	Temulawak	128980	138086	101800	72215
