﻿_id	Jenis Koperasi	Jumlah Anggota	Jumlah Rapat Anggota Tahunan
1	KUD	125	1
2	KPRI	1308	6
3	KOPKAR	58	1
4	KOP ABRI	203	1
5	KOPPAS	237	2
6	KOP WEDA TAMA	0	0
7	KOP PENS. ABRI/VET	0	0
8	KOP WANITA	139	2
9	KOP ANGKUTAN	0	0
10	KOP SIMPAN PINJAM	886	5
11	KOP PERIKANAN	0	0
12	KOP SERBA USAHA	816	5
13	PRIMKOPOL	0	0
14	KOPPONTREN	52	1
15	KOPINKRA	0	0
16	KOP SYARI'AH	0	0
17	KOP (LAINNYA)	818	9
18	KOP Sekunder	0	0
