﻿_id	Kode ICD X	Deskripsi	Pasien Keluar Hidup Menurut Jenis Kelamin (lk)	Pasien Keluar Hidup Menurut Jenis Kelamin (pr)	Pasien Keluar Mati Menurut Jenis Kelamin (lk)	Pasien Keluar Mati Menurut Jenis Kelamin (pr)
1	D36.7	Neoplasma Jinak Lainnya	178	165	3	0
2	A01.0	Demam Typoid	164	111	6	1
3	J18.9	Pneumonia	165	84	9	17
4	E11.9	Dm Type 2	58	124	0	6
5	A16.2	TB Paru Lainnya	84	70	5	7
6	A09.9	Gea	74	56	4	5
7	I63.9	Stroke non haemoragic	76	55	1	3
8	F20.9	Skizofrenia tak terinci	89	41	0	0
9	K40.9	HIL	116	11	0	0
10	D64.9	Anemia	61	52	4	3
