﻿_id	Kegiatan Utama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Berusaha Sendiri	53152	25263	78415
2	Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tidak dibayar	36564	21934	58498
3	Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar	10130	2251	12381
4	Buruh/Karyawan/Pegawai	45571	27114	72685
5	Pekerja Bebas di Pertanian	40227	8778	49005
6	Pekerja Bebas di Non Pertanian	18827	3711	22538
7	Pekerja Keluarga	22130	38251	60381
