﻿_id	Kecamatan	Jumlah Ibu Hamil	Melakukan Kunjungan K1	Melakukan Kunjungan K4	Mendapat Fe1	Mendapat Fe3
1	Keritang	1128	766	653	766	653
2	Kemuning	720	705	589	705	589
3	Reteh	618	547	475	547	475
4	Sungai Batang	173	126	124	126	124
5	Enok	606	417	376	417	376
6	Tanah Merah	442	375	360	375	360
7	Kuala Indragiri 	269	201	198	201	198
8	Concong	200	114	110	114	110
9	Tembilahan	1380	1274	1104	1274	1104
10	Tembilahan Hulu	843	793	659	793	659
11	Tempuling	587	407	327	407	327
12	Kempas	685	558	467	558	467
13	Batang Tuaka	492	376	306	376	306
14	Gaung Anak Serka	404	355	334	355	334
15	Gaung	711	594	543	594	543
16	Mandah	647	502	474	502	474
17	Kateman	727	697	490	697	490
18	Pelangiran	537	257	163	257	163
19	Teluk Belengkong	153	90	87	90	87
20	Pulau Burung	339	264	240	264	240
