﻿_id	Kecamatan	PKH (KPM) PERIODE OKT - DES	BPNT / SEMBAKO  (KPM) PERIODE JULI - SEPT	BLT S KESRA PERIODE OKT - DES	KIS (APBN) SK 292/HUK/2025	KIS (APBD)	KIP	RASKIN
1	Batang Tuaka	974	1.523	3.019	12.567	0	1	0
2	Concong	522	769	1.846	6.418	0	1	0
3	Enok	1.103	1.829	33.836	15.342	0	6	0
4	Gaung	1.082	1.612	3.277	13.379	0	7	0
5	Gaung Anak Serka	883	1.260	3.330	9.358	0	6	0
6	Kateman	475	1.430	2.173	9.161	0	1	0
7	Kempas	643	1.076	2.074	12.145	0	3	0
8	Kemuning	276	497	1.459	10.952	0	3	0
9	Keritang	850	1.577	3.372	17.533	0	13	0
10	Kuala Indragiri	611	909	2.406	7.915	0	5	0
11	Mandah	1.092	1.845	4.920	14.736	0	2	0
12	Pelangiran	374	687	2.346	7.289	0	1	0
13	Pulau Burung	438	742	1.174	5.126	0	2	0
14	Reteh	831	1.471	3.642	13.594	0	1	0
15	Sungai Batang	349	613	1.165	5.134	0	0	0
16	Tanah Merah	924	1.429	2.979	11.595	0	2	0
17	Teluk Belengkong	343	598	779	3.464	0	0	0
18	Tembilahan	1.264	2.009	4.117	23.148	0	28	0
19	Tembilahan Hulu	1.058	1.628	3.474	18.692	0	20	0
20	Tempuling	625	1.056	2.242	9.569	0	4	0
21	Indragiri Hilir	14717	24560	83630	227117	0	106	0
