﻿_id	Perawatan	Hidup (lk)	Hidup (pr)	Mati (lk)	Mati (pr)	Keluar Total
1	Perawatan Bedah	1275	902	44	19	2240
2	Perawatan Anak	621	470	17	11	1119
3	Perawatan Paru	372	236	48	16	672
4	Perawatan ICU	3	7	60	59	129
5	Perawat Mata/THT/Syaraf	558	592	67	63	1280
6	Perawatan VIP	68	74	2	4	148
7	Perawatan Perinatologi	191	151	49	41	432
8	Perawatan Kebidanan	0	2342	0	1	2343
9	Perawatan Interne	963	997	112	126	2198
10	Perawatan Jiwa	52	17	0	0	69
11	JUMLAH	4103	5788	399	340	10630
