﻿_id	DATA INDUK	Kecamatan	Perikanan Laut	Perairan Umum	kolam	Tambak	Karamba Jaring Apung	Produksi (ton)
1	14.04.01	Reteh	4.37830000000000030269120543380267918109893798828125	13835	9395	330	0	4.940599999999999880628820392303168773651123046875
2	14.04.02	Enok	0	3589	6505	0	0	42395
3	14.04.03	Kuala Indragiri	8.3202499999999997015720509807579219341278076171875	7581	6515	0	0	9.143499999999999516830939683131873607635498046875
4	14.04.04	Tembilahan	0	39522	8825	0	0	48347
5	14.04.05	Tempuling	0	1.83654999999999990478727340814657509326934814453125	17566	0	0	2.01219999999999998863131622783839702606201171875
6	14.04.06	Gaung Anak Serka	88512	16516	6555	0	0	1.1158300000000000995470372799900360405445098876953125
7	14.04.07	Mandah	8.3849999999999997868371792719699442386627197265625	28008	0	0	0	8.665079999999999671445038984529674053192138671875
8	14.04.08	Kateman	4.65087999999999990308197084232233464717864990234375	38855	5815	0	0	5.0955799999999999982946974341757595539093017578125
9	14.04.09	Keritang	0	478	17825	0	0	65625
10	14.04.10	Tanah Merah	8.7351200000000002177102942368946969509124755859375	3.0251999999999998891553332214243710041046142578125	3825	0	0	11.7985699999999997800159690086729824542999267578125
11	14.04.11	Batang Tuaka	0	30577	1752	0	0	48097
12	14.04.12	Gaung	85225	35487	7025	0	0	1.277369999999999894413349466049112379550933837890625
13	14.04.13	Tembilahan Hulu	0	36545	12025	0	0	4857
14	14.04.14	Kemuning	0	22569	15025	0	0	37594
15	14.04.15	Pelangiran	0	2.36197999999999996845190253225155174732208251953125	4578	0	0	2.407760000000000122355459097889252007007598876953125
16	14.04.16	Teluk Belengkong	0	3.56815000000000015489831639570184051990509033203125	13888	0	0	3.707030000000000047322146201622672379016876220703125
17	14.04.17	Pulau Burung	2.952999999999999847233311811578460037708282470703125	252	8719	0	0	3.06538999999999983714360496378503739833831787109375
18	14.04.18	Concong	6.98524999999999973709918776876293122768402099609375	1856	5913	0	0	7.22998000000000029530156098189763724803924560546875
19	14.04.19	Kempas	0	64628	1.1252500000000000834887714518117718398571014404296875	0	4	1.7719300000000000050448534238967113196849822998046875
20	14.04.20	Sungai Batang	4.86821000000000037033487387816421687602996826171875	87044	12521	16757	0	6.0314300000000002910383045673370361328125
