﻿_id	DESA / KELURAHAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	DESA / KELURAHAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
2	 KOTABARU RETEH 	 1.990 	 1.947 
3	 PEBENAAN 	 2.158 	 2.041 
4	 SEBERANG PEBENAAN 	 1.796 	 1.818 
5	 NUSANTARA JAYA 	 2.410 	 2.336 
6	 KOTABARU SEBERIDA 	 4.814 	 4.725 
7	 KEMBANG MEKAR SARI 	 1.463 	 1.320 
8	 PASAR KEMBANG 	 1.946 	 1.937 
9	 KUALA KERITANG 	 2.065 	 2.011 
10	 KUALA LEMANG 	 1.390 	 1.334 
11	 TELUK KELASA 	 1.350 	 1.359 
12	 PENGALIHAN 	 4.328 	 4.275 
13	 PANCUR 	 1.799 	 1.756 
14	 SENCALANG 	 2.151 	 2.001 
15	 PETALONGAN 	 2.748 	 2.573 
16	 NYIUR PERMAI 	 805 	 790 
17	 LINTAS UTARA 	 985 	 902 
18	 KAYU RAJA 	 958 	 882 
