﻿_id	NAMA PUSKESMAS	NAMA DESA	JUMLAH KELUARGA	JUMLAH KELUARGA BERESIKO STUNTING	JUMLAH BALITA	JUMLAH BALITA SANGAT PENDEK	JUMLAH BALITA PENDEK
1	PULAU KIJANG	Sanglar	1482	956	109	0	0
2	PULAU KIJANG	Pulau Kecil	1322	847	123	1	0
3	PULAU KIJANG	Pulau Kijang	1667	1010	42	2	0
4	PULAU KIJANG	Sungai Undan	394	255	87	0	0
5	PULAU KIJANG	Sungai Terab	106	63	22	0	0
6	PULAU KIJANG	Seberang Sanglar	664	535	86	0	1
7	PULAU KIJANG	Mekar Sari	301	200	40	0	0
8	PULAU KIJANG	Seberang Pulau Kijang	237	156	67	0	0
9	PULAU KIJANG	Sungai Asam	391	281	41	0	0
10	PULAU KIJANG	Pulau Ruku	275	161	29	0	0
11	PULAU KIJANG	Metro	464	259	42	0	0
12	PULAU KIJANG	Madani	516	311	27	0	2
13	PULAU KIJANG	Tanjung Labuh	168	108	22	0	0
14	PULAU KIJANG	Sungai Mahang	194	110	25	0	0
