﻿_id	No	Jenis Koperasi	SHU	Volume Usaha
1				
2	No	Jenis Koperasi	SHU	Volume Usaha
3	1	KUD	74.644.230	166.229.550
4	2	KPRI	3.613.243.050	14.707.689.161
5	3	KOPKAR	 -	-
6	4	KOP ABRI	101.874.149	848.951.242
7	5	KOPPAS	296.602.144	4.798.883.192
8	6	KOP WEDA TAMA	-	-
9	7	KOP PENS. ABRI/VET	 -	-
10	8	KOP WANITA	32.641.000	2.771.469.554
11	9	KOP ANGKUTAN	-	-
12	10	KOP SIMPAN PINJAM	158.733.888	29.811.500.000
13	11	KOP PERIKANAN	-	-
14	12	KOP SERBA USAHA	620.362.170	38.777.213.779
15	13	PRIMKOPOL	21.865.000	65.500.000
16	14	KOPPONTREN	59.450.000	554.500.450
17	15	KOPINKRA	-	-
18	16	KOP SYARI'AH	 -	-
19	17	KOP (LAINNYA)	45.728.459	1.013.220.378
20	18	KOP Sekunder	-	-
21	19	.....................		
22		Jumlah	5.025.144.090	93.515.157.306
