﻿_id	UNIT ADMINISTRASI	LAKI - LAKI	PERMPUAN	JUMLAH
1	Sekretariat Daerah	76	83	159
2	Sekretariat DPRD	29	27	56
3	Sekretariat KPU	0	0	0
4	Dinas Pendidikan	1229	2429	3658
5	Dinas Kesehatan	201	671	872
6	Dinas Sosial	16	17	33
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	17	13	30
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	22	21	43
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	57	13	70
10	Dinas Koperasi dan UMKM	14	11	25
11	Dinas Perhubungan	47	12	59
12	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	20	7	27
13	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	64	39	103
14	Dinas Perkebunan	38	16	54
15	Dinas Perikanan	22	14	36
16	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	27	14	41
17	Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan	22	13	35
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	14	12	26
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	17	15	32
20	Dinas Ketahanan Pangan	0	0	0
21	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	38	5	43
22	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	42	4	46
23	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	24	17	41
24	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PPA	10	25	35
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	11	11	22
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	35	7	42
27	Badan Pendapatan Daerah	44	28	72
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	29	7	36
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	25	19	44
30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	30	3	33
31	Inspektorat	29	23	52
32	Satuan Polisi Pamong Praja	137	29	166
33	RSUD Puri Husada Tembilahan	65	161	226
34	RSUD Tengku Sulung Pulau Kijang	11	22	33
35	RSUD Raja Musa Sungai Guntung	10	33	43
36	Kecamatan Tembilahan 	38	26	64
37	Kecamatan Tembilahan Hulu	19	13	32
38	Kecamatan Tempuling	28	7	35
39	Kecamatan Kempas	19	5	24
40	Kecamatan Enok	20	5	25
41	Kecamatan Tanah Merah	16	2	18
42	Kecamatan Keritang	20	5	25
43	Kecamatan Kemuning	14	5	19
44	Kecamatan Reteh	23	1	24
45	Kecamatan Sungai Batang	12	3	15
46	Kecamatan Kuala Indragiri	9	4	13
47	Kecamatan Concong	12	4	16
48	Kecamatan Batang Tuaka	15	1	16
49	Kecamatan Gaung Anak Serka	20	8	28
50	Kecamatan Gaung 	11	6	17
51	Kecamatan Mandah	10	7	17
52	Kecamatan Kateman	16	4	20
53	Kecamatan Pelangiran	24	2	26
54	Kecamatan Teluk Belengkong	14	0	14
55	Kecamatan Pulau Burung	21	3	24
