﻿_id	Kecamatan	Dokter	Doktor Gigi	Perawat	Bidan	Tenaga Farmasi	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Kesehatan Lingkungan	Tenaga Ahli Gizi	Ahli Laboratorium Medik
1	Keritang	4	2	53	110	7	9	3	2	3
2	Kemuning	5	0	31	58	4	5	1	2	3
3	Reteh	17	3	46	57	5	7	2	4	5
4	Sungai Batang	2	0	19	19	2	3	1	1	2
5	Enok	3	2	29	57	2	6	1	3	1
6	Tanah Merah	6	1	24	37	4	4	2	1	3
7	Kuala Indragiri	2	0	8	20	2	3	1	2	2
8	Concong	1	1	13	20	2	5	1	1	2
9	Tembilahan	100	7	256	185	33	13	6	12	21
10	Tembilahan Hulu	8	1	35	60	5	5	1	2	2
11	Tempuling	3	2	28	40	3	5	0	1	2
12	Kempas	3	1	35	61	2	7	1	3	2
13	Batang Tuaka	3	1	21	38	2	3	0	1	2
14	Gaung Anak Serka	2	2	29	29	4	4	1	1	2
15	Gaung	3	1	20	41	2	1	1	3	2
16	Mandah	2	2	31	49	4	6	3	2	3
17	Kateman	18	4	77	65	9	7	1	5	4
18	Pelangiran	1	0	15	38	0	1	1	1	2
19	Teluk Belengkong	1	1	9	21	0	1	1	2	2
20	Pulau Burung	2	0	14	23	1	3	0	1	2
