﻿_id	Bulan	Bangunan Perumahan	Pasar	Bangunan Industri	Ruko/Kios	Bangunan Umum	Lain-lain
1	Januari	2	0	0	7	0	1
2	Februari	1	0	0	1	0	0
3	Maret	20	0	0	0	0	2
4	April	2	0	0	1	0	0
5	Mei	3	0	0	1	0	0
6	Juni	4	0	0	0	0	0
7	Juli	12	0	0	6	0	1
8	Agustus	5	0	0	0	0	1
9	September	33	0	0	1	0	4
10	Oktober	12	0	0	1	0	317
11	November	1	0	0	0	0	0
12	Desember	14	0	0	0	0	2
