﻿_id	Perawatan	Dewasa Hidup Lk	Dewasa Hidup Pr	Dewasa Mati Lk	Dewasa Mati Pr	Anak Hidup Lk	Anak Hidup Pr	Anak Mati Lk	Anak Mati Pr
1	Perawatan Bedah	1183	789	26	19	110	78	0	0
2	Perawatan Anak	0	0	0	0	767	585	10	9
3	Perawatan Paru	384	200	34	14	3	4	0	0
4	Perawatan ICU	16	8	57	44	4	3	16	16
5	Perawatan Mata/THT/Syaraf	394	433	54	50	27	16	1	1
6	Perawatan VIP	274	297	7	1	79	77	0	0
7	Perawatan Perinatologi	0	0	0	0	426	308	51	40
8	Perawatan Kebidanan	0	2084	0	2	0	5	0	0
9	Perawatan Interne	1185	1160	126	99	1	1	0	0
10	Perawatan Jiwa	104	26	1	0	4	0	0	0
