﻿_id	Kecamatan	Cabai Besar	Petsai	Tomat	Bayam	Buncis	Kacang Panjang	Kangkung	Ketimun	Semangka	Terung	Cabai Rawit	Bawang Daun
1	Keritang	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
2	Kemuning	525	0	0	46	45	229	72	186	97	156	403	0
3	Reteh	1	0	4	6	0	15	14	11	0	7	28	0
4	Sungai Batang	9	0	4	5	0	13	0	11	0	7	6	0
5	Enok	0	0	0	0	0	11	0	5	0	0	9	0
6	Tanah Merah	3	0	8	0	0	25	7	28	0	0	35	0
7	Kuala Indragiri	0	0	0	11	0	42	3	23	0	17	26	0
8	Concong	0	0	0	0	0	17	3	12	0	0	0	0
9	Tembilahan	377	0	0	360	0	309	360	259	0	176	302	0
10	Tembilahan Hulu	0	0	0	0	4	44	12	88	0	0	0	0
11	Tempuling	125	0	0	0	0	14	0	16	3	3	26	0
12	Kempas	21	0	0	0	0	26	0	13	30	0	34	0
13	Batang Tuaka	0	0	0	0	0	69	0	82	0	0	37	0
14	Gaung Anak Serka	10	58	34	92	0	82	90	78	63	44	36	0
15	Gaung	0	0	0	26	0	13	26	46	110	23	13	0
16	Mandah	0	5	0	4	0	42	28	33	6	2	23	0
17	Kateman	49	49	0	64	0	71	44	64	9	30	87	0
18	Pelangiran	0	0	0	32	0	62	0	30	0	8	24	0
19	Teluk Belengkong	44	38	0	66	0	80	67	0	0	0	65	0
20	Pulau Burung	0	85	0	105	0	156	8	127	0	61	2	0
