﻿_id	Jenis Koperasi	Jumlah Anggota	Jumlah Rapat Anggota Tahunan
1	KUD	   422	   1
2	KPRI	  1 319	   4
3	KOPKAR	   730	   1
4	KOP ABRI	   193	   1
5	KOPPAS	   491	   1
6	KOP WEDA TAMA	   430	   0
7	KOP PENS. ABRI/VET	   30	   0
8	KOP WANITA	   401	   3
9	KOP ANGKUTAN	   20	   0
10	KOP SIMPAN PINJAM	   688	   2
11	KOP PERIKANAN	   20	   1
12	KOP SERBA USAHA	  1 356	   10
13	PRIMKOPOL	   620	   0
14	KOPPONTREN	   233	   0
15	KOPINKRA	   0	   0
16	KOP SYARI'AH	   40	   0
17	KOP (LAINNYA)	  4 370	   13
18	KOP Sekunder	12 / Koperasi	   0
