﻿_id	Sektor Utama	Sektor	Proyek	Realisasi Investasi (Rp)	TKI	TKA
1	Sektor Primer	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	 13 	 3.820.361.000.000 	 1.248 	 -   
2	Sektor Primer	Perikanan	 -   	 -   	 -   	 -   
3	Sektor Primer	Kehutanan	 -   	 -   	 -   	 -   
4	Sektor Primer	Pertambangan	 -   	 -   	 -   	 -   
5	Sektor Sekunder	Industri Kayu	 -   	 -   	 -   	 -   
6	Sektor Sekunder	Industri Tekstil	 -   	 -   	 -   	 -   
7	Sektor Sekunder	Industri Makanan	 21 	 3.317.199.480.000 	 407 	 -   
8	Sektor Sekunder	Industri Kimia dan Farmasi	 -   	 -   	 -   	 -   
9	Sektor Sekunder	Industri Mineral Non Logam	 -   	 -   	 -   	 -   
10	Sektor Sekunder	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	 -   	 -   	 -   	 -   
11	Sektor Sekunder	Industri Kertas dan Percetakan	 -   	 -   	 -   	 -   
12	Sektor Sekunder	Industri Karet dan Plastik	 -   	 -   	 -   	 -   
13	Sektor Sekunder	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	 -   	 -   	 -   	 -   
14	Sektor Sekunder	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	 -   	 -   	 -   	 -   
15	Sektor Sekunder	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	 -   	 -   	 -   	 -   
16	Sektor Sekunder	Industri lainnya	 8 	 88.800.000 	 -   	 -   
17	Sektor Tersier	Konstruksi	 -   	 -   	 -   	 -   
18	Sektor Tersier	Hotel dan Restoran	 -   	 -   	 -   	 -   
19	Sektor Tersier	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	 -   	 -   	 -   	 -   
20	Sektor Tersier	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	 4 	 1.071.520.000 	 -   	 -   
21	Sektor Tersier	Listrik, Gas dan Air	 -   	 -   	 -   	 -   
22	Sektor Tersier	Perdagangan dan Reparasi	 5 	 309.320.000 	 -   	 -   
23	Sektor Tersier	Jasa Lainnya	 3 	 60.680.000 	 -   	 -   
