﻿_id	Perawatan	Dewasa Hidup Lk	Dewasa Hidup Pr	Dewasa Mati Lk	Dewasa Mati Pr	Anak Hidup LK	Anak Hidup PR	Anak Mati Lk	Anak Mati Pr
1	Perawatan Bedah	935	602	30	24	127	68	0	1
2	Perawatan Anak	0	0	0	0	423	278	7	11
3	Perawatan Paru	221	155	28	25	1	1	0	0
4	Perawatan ICU	8	2	28	22	0	2	4	6
5	Perawat Mata/THT/Syaraf	177	197	42	30	15	21	0	0
6	Perawatan VIP	111	106	7	2	29	28	0	0
7	Perawatan  Perinatologi	0	0	0	0	235	162	41	30
8	Perawatan Kebidanan	0	1782	0	4	0	2	0	0
9	Perawatan Interne	856	799	110	89	2	5	0	0
10	Perawatan Jiwa	41	13	0	0	3	0	0	0
