﻿_id	Perawatan	Diizinkan Pulang (lk)	Diizinkan Pulang (pr)	Dirujuk rs (lk)	Dirujuk rs (pr)	Dirujuk PKM (lk)	Dirujuk PKM (pr)	Pulang aps (lk)	Pulang aps (pr)	Lari  (lk)	Lari  (pr)	Mati<48 (lk)	Mati<48 (pr)	Mati>48 (lk)	Mati>48 (pr)	Total
1	Bedah	1112	703	6	4	0	0	24	14	0	0	5	1	30	13	1912
2	Anak	626	418	0	6	0	0	14	13	1	0	6	6	3	10	1103
3	Paru	301	157	1	0	0	0	14	7	0	0	6	5	25	19	535
4	ICU	0	1	2	1	0	0	3	2	0	0	19	16	24	20	88
5	Syaraf	503	507	4	10	0	0	18	13	0	0	16	22	32	31	1156
6	Perinatologi	164	130	2	1	0	0	8	6	0	0	29	22	10	6	378
7	Kebidanan	0	1827	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	1831
8	Interne	681	713	4	2	0	0	28	25	0	0	30	20	58	55	1616
9	Jiwa	82	36	6	3	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	130
