﻿_id	Partai Politik	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
1	Partai Golongan Karya 	10	1	11	24,44
2	Partai Persatuan Pembangunan 	6	0	6	 13,33
3	Partai Kebangkitan Bangsa 	6	0	6	 13,33
4	Partai PDI Perjuangan 	4	0	4	 8,89
5	Partai Demokrat 	3	1	4	8,89
6	Partai Bintang Reformasi 	4	0	4	 8,89
7	Partai Keadilan Sejahtera	2	0	2	 4,44
8	Partai Amanat Nasional	2	0	2	 4,44
9	Partai Bulan Bintang 	1	0	1	2,22
10	Partai Hanura	1	0	1	 2,22
11	Partai Gerindra 	1	0	1	 2,22
12	Partai Patriot 	1	0	1	 2,22
13	Partai PKPB	2	0	2	4,44
