﻿_id	Jenis Tanaman	2017	2018	2019
1	Dlingo	0	0	0
2	Jahe	78702	76727	90561
3	Kapulaga	0	0	0
4	Keji Beling	29	46	66
5	Kencur	44081	61167	64492
6	Kunyit	49480	76399	70810
7	Laos/Lengkuas	69940	69546	80614
8	Lempuyang	36011	35693	36491
9	Lidah Buaya	37	58	80
10	Mahkota Dewa	198	179	108
11	Mengkudu/Pace	1138	157	100
12	Sambiloto	118	146	188
13	Temuireng	95	0	0
14	Temukunci	25	0	0
15	Temulawak	25882	28593	23884
